2025-ci ildə ən populyar olan avtomobillərin siyahısı açıqlanıb.
NOCOMMENT.az xəbər verir ki, Ford F-Series 4 pillə irəliləyib və bu illərdə ilk dəfə olaraq “Toyota Corolla”nı keçərək dünyada ən çox satılan model olub.
Dünyada ən çox satılan 10 model (fevral 2025)
1. Ford F-Series – 198 557 satış (+91,1 faiz).
2. Toyota RAV4 – 189 392 (+20,6 faiz).
3. Toyota Corolla – 171 279 (-4,6 faiz).
4. Honda CR-V – 134 453 (+8,8 faiz).
5. Toyota Camry – 103 156 (+17,7 faiz).
6. Kia Sportage – 96 508 (+5,7 faiz).
7. Tesla Model Y – 95 956 (-41,8 faiz).
8. Hyundai Tucson – 92 329 (-4,5 faiz).
9. Toyota Hilux – 87 768 (+0,1 faiz).
10. Toyota Yaris – 84 877 (+6,1 faiz).













