Bu il üçün Avropa ölkələrində gündəlik səyahət büdcəsi açıqlanıb.
NOCOMMENT.az bu barədə “HelloSafe” saytına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bir turistin Avropa ölkələrində günlük səyahət xərci belə olur:
Ölkə | Günlük xərc |
İsveçrə | 359 dollar |
Fransa | 267 dollar |
Yunanıstan | 249 dollar |
Böyük Britaniya | 243 dollar |
Hollandiya | 237 dollar |
İtaliya | 225 dollar |
Almaniya | 205 dollar |
Avstriya | 204 dollar |
İspaniya | 204 dollar |
Belçika | 192 dollar |
Portuqaliya | 184 dollar |
Türkiyə | 162 dollar |
Xorvatiya | 128 dollar |
Rusiya | 85 dollar |
Qeyd edək ki, bu xərcə yaşayış (otel və ya ev), yemək və daxili nəqliyyat (qatar, avtobus və ya taksi) daxildir.