Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
NOCOMMENT.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,9691 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,1563 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9691 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1563 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1055 |
| 1 Belarus rublu | 0,5709 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0069 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | 0,2400 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2637 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6293 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0191 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2419 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1787 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1088 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5184 |
| 1 Kanada dolları | 1,2076 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5369 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3278 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5155 |
| 1 Moldova leyi | 0,0995 |
| 1 Norveç kronu | 0,1666 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6044 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4664 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3869 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3065 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3054 |
| Türk lirəsi | 0,0400 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
| Yapon yeni | 1,0891 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9670 |
| Qızıl | 7075,4680 |
| Gümüş | 88,4286 |
| Platin | 2649,4670 |
| Palladium | 2378,1725 |












