Prezident qanunda mühüm dəyişiklik etdibackend

Prezident qanunda mühüm dəyişiklik etdi

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi “2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanuna əsasən büdcənin xərc istiqamətləri üzrə proqnozların çoxu dəyişib.

NOCOMMENT.az dəyişiklikləri təqdim edir:

Xərclərin istiqamətləri Məbləğ (manatla)
Əvvəl İndi
7.1 Ümumi dövlət xidmətləri 3 808 230 483,0 4 177 683 533,0
7.1.1 qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti 1 568 845 483,0 1 651 391 979,0
7.1.2 beynəlxalq münasibətlər 472 400 000,0 498 400 000,0
7.1.3 xarici yardımlar 13 500 000,0 113 500 000,0
7.1.4 elm 228 473 485,0 225 303 849,0
7.1.5 seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri 30 531 015,0 46 730 295,0
7.1.6 büdcələrarası transfertlər 489 480 500,0 459 841 000,0
7.1.6.1 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya (transfertin yuxarı həddi) 482 430 500,0 452 791 000,0
7.1.6.2 yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya 5 500 000,0 5 500 000,0
7.1.6.3 yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya 1 550 000,0 1 550 000,0
7.1.7 dövlət borcu 1 005 000 000,0 1 182 516 410,0
7.2 Müdafiə və milli təhlükəsizlik 5 331 211 093,0 6 054 844 623,0
7.2.1 müdafiə qüvvələri 2 403 371 104,0 2 120 504 634,0
7.2.2 milli təhlükəsizlik 375 354 411,0 381 854 411,0
7.2.3 sərhəd xidməti 470 810 792,0 470 810 792,0
7.2.4 müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 4 468 052,0 4 468 052,0
7.2.5 müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər 2 077 206 734,0 3 077 206 734,0
7.2.5.1 xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər 2 070 000 000,0 3 070 000 000,0
7.3 Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 2 762 927 411,0 2 833 592 456,0
7.3.1 məhkəmə hakimiyyəti 145 670 155,0 145 670 155,0
7.3.2 hüquq mühafizə 2 080 007 652,0 2 128 199 495,0
7.3.3 prokurorluq 124 099 833,0 126 427 159,0
7.3.4 məhkəmə qərarlarının icrası 10 000 000,0 10 000 000,0
7.3.5 hüquqi yardım 5 027 916,0 5 039 916,0
7.3.6 məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər 398 121 855,0 418 255 731,0
7.4 Təhsil 4 423 102 969,0 4 407 164 329,0
7.4.1 məktəbəqədər təhsil 404 836 101,0 404 836 101,0
7.4.2 ümumi təhsil 2 099 097 992,0 2 099 097 992,0
7.4.3 peşə təhsili 64 168 651,0 64 168 651,0
7.4.4 orta ixtisas təhsili 86 714 719,0 86 714 719,0
7.4.5 ali təhsil 70 606 841,0 70 606 841,0
7.4.6 əlavə təhsil 11 840 755,0 11 840 755,0
7.4.7 təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 6 887 646,0 6 887 646,0
7.4.8 təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 1 678 950 264,0 1 663 011 624,0
7.5 Səhiyyə 1 906 389 453,0 1 804 957 451,0
7.5.1 poliklinikalar və ambulatoriyalar 1 802 885,0 1 802 885,0
7.5.2 xəstəxanalar 171 384 285,0 171 384 285,0
7.5.3 səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 2 517 963,0 2 517 963,0
7.5.4 səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər 1 730 684 320,0 1 629 252 318,0
7.5.4.1 icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsait 1 263 820 170,0 1 263 820 170,0
7.6 Sosial müdafiə və sosial təminat 4 415 877 674,0 4 315 933 969,0
7.6.1 sosial müdafiə 320 557 606,0 320 557 606,0
7.6.2 sosial təminat 5 640 585,0 5 640 585,0
7.6.3 sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 50 000,0 50 000,0
7.6.4 sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər 4 089 629 483,0 3 989 685 778,0
7.6.4.1 dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1 467 770 000,0 1 467 770 000,0
7.7 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət 561 709 598,0 550 830 520,0
7.7.1 mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 199 184 067,0 199 184 067,0
7.7.2 televiziya, radio və nəşriyyat 61 024 113,0 61 024 113,0
7.7.3 bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti 46 299 315,0 46 299 315,0
7.7.4 mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər 255 202 103,0 244 323 025,0
7.8 Mənzil və kommunal təsərrüfatı 350 683 345,0 348 124 908,0
7.8.1 mənzil təsərrüfatı 68 212 755,0 68 354 318,0
7.8.2 kommunal təsərrüfatı 131 549 090,0 135 549 090,0
7.8.3 su təsərrüfatı 9 975 928,0 9 975 928,0
7.8.4 mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 140 945 572,0 134 245 572,0
7.9 Kənd təsərrüfatı 1 202 142 802,0 1 202 142 802,0
7.9.1 kənd təsərrüfatı tədbirləri 658 090 000,0 658 090 000,0
7.9.2 baytarlıq 47 470 000,0 47 470 000,0
7.9.3 meliorasiya 465 832 802,0 465 832 802,0
7.9.4 kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər 30 750 000,0 30 750 000,0
7.10 Ətraf mühitin mühafizəsi 371 470 009,0 371 328 446,0
7.10.1 bioloji zənginliyin qorunması 8 409 770,0 8 409 770,0
7.10.2 torpaq və yerquruluşu 18 300 000,0 18 300 000,0
7.10.3 hidrometeorologiya tədbirləri 10 241 813,0 10 241 813,0
7.10.4 meşə təsərrüfatı 15 496 688,0 15 496 688,0
7.10.5 balıqçılıq və ovçuluq 1 595 247,0 1 595 247,0
7.10.6 ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 295 540 906,0 295 399 343,0
7.10.7 ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 21 885 585,0 21 885 585,0
7.11 İqtisadi fəaliyyət 6 891 164 445,0 9 402 865 245,0
7.11.1 nəqliyyat və rabitə 366 882 167,0 335 381 767,0
7.11.2 iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 56 020 965,0 56 020 965,0
7.11.3 tikinti və şəhərsalma 5 651 970 000,0 7 461 970 000,0
7.11.3.1 dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 2 650 400 000,0 2 660 400 000,0
7.11.3.2 işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası 3 000 000 000,0 4 800 000 000,0
7.11.4 geodeziya və faydalı qazıntılar 9 430 000,0 9 430 000,0
7.11.5 yanacaq və enerji kompleksi 3 050 000,0 3 050 000,0
7.11.6 iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər 803 811 313,0 1 537 012 513,0
7.12 Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər 1 328 368 718,0 1 155 331 718,0
7.12.1 ehtiyat fondları 610 000 000,0 419 500 000,0
7.12.1.1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu 500 000 000,0 300 000 000,0
7.12.1.2 dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu 110 000 000,0 119 500 000,0
7.12.2 məqsədli büdcə fondları 349 420 725,0 363 020 725,0
7.12.2.1 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondları 349 420 725,0 363 020 725,0
7.12.3 valyuta konvertasiyası 4 000 000,0 4 000 000,0
7.12.4 əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət 364 947 993,0 368 810 993,0
7.12.4.1 dövlət ehtiyatlarının yaradılması 40 000 000,0 40 000 000,0
7.12.4.2 fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20 000 000,0 20 000 000,0
7.12.4.3 ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbçilərə mənzil kirayəsi ilə bağlı xərclər 12 709 699,0 12 760 162,0
7.12.4.4 sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər 292 238 294,0 296 050 831,0