Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr – SİYAHIbackend

Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr – SİYAHI

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandan 21 ölkəyə 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində neft ixrac olunub.

Bu barədə NOCOMMENT.az Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Almaniya və Rumıniya daxil olub.

Bu ilin 10 ayında Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 231 milyon 517,13 min ABŞ dolları dəyərində 12 milyon 77 min 423,52 ton, Çexiyaya 701 milyon 374 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 307 min 899,13 ton, Xorvatiyaya 634 milyon 647,77 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 187 min 550,72 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 502 milyon 18,65 min ABŞ dolları dəyərində 956 min 716,48 ton və Rumıniyaya 475 milyon 935,69 min ABŞ dolları məbləğində 869 min 568,72 ton neft tədarük edilib.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

Ölkələr Miqdar (ton) 2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən Statistik dəyər (min ABŞ dolları) 2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən
1 İtaliya 12 077 423,62 +29,8 % 6 231 517,13 +7 %
2 Çexiya 1 307 899,13 -8,78 % 701 374 -22,1 %
3 Xorvatiya 1 187 550,72 -13,6 % 634 647,77 -24,68 %
4 Almaniya 956 716,48 +9,3 % 502 018,65 -10,35 %
5 Rumıniya 869 568,72 +48,5 % 475 935,69 +35,7 %
6 Portuqaliya 803 374,35 -20,1 % 430 730,82 -32 %
7 Böyük Britaniya 514 926,69 -20,8 % 273 052,39 -30,1 %
8 Yunanıstan 500 730,69 +2,2 dəfə 268 492,93 +1,9 dəfə
9 İrlandiya 410 729,87 +2,4 dəfə 214 827,49 +2 dəfə
10 Niderland 360 687,86 +2,1 dəfə 182 857,88 +1,7 dəfə
11 Tunis 310 312,67 -30,1 % 167 917,16 -39,7 %
12 Fransa 281 055,52 +3,1 dəfə 143 049,38 +2,5 dəfə
13 Hindistan 250 122.21 -78,6 % 126 113.14 -82,7 %
14 İsveçrə 172 862,46 -* 96 641,78 -*
15 Avstriya 177 544,3 +2,1 dəfə 87 951,93 +1,8 dəfə
16 Tailand 137 785,75 -63,4 % 75 910,84 -67,6 %
17 İndoneziya 130 925,36 -52,7 % 72 131,22 -55,4 %
18 Türkiyə 133 120,2 -62,4 % 65 042,44 -66,5 %
19 Danimarka 88 157,38 -* 49 689,27 -*
20 Bolqarıstan 79 260,85 -2 % 48 231,11 +5 %
21 Gürcüstan 3 838,22 -* 1 586.27 -*
Cəmi 20 754 593,06 +0,88 % 10 849 719,29 -14,98 %

-* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.