Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
NOCOMMENT.az–ın məlumatına görə, noyabrın 19-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0402 manata kimi, avro 1.9695 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu 2,0968 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9695 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1024 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5709 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0068 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1159 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0815 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2391 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2637 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6287 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0192 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2341 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1794 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,125 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5193 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2146 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5376 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3271 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5128 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,168 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6025 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4639 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,387 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0968 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3051 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3094 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0401 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0404 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0946 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9574 |
| 1 Qızıl | XAU | 6927,33 |
| 1 Gümüş | XAG | 86,5485 |
| 1 Platin | XPT | 2616,81 |
| 1 Palladium | XPD | 2396,584 |












