Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 25 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
NOCOMMENT.az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9792 manat, 1 türk lirəsi 0,0372 manat, 100 rus rublu isə 2,3845 manat olub.
Kod | Məzənnə |
USD | 1,7 |
EUR | 1,9792 |
AUD | 1,2188 |
BYN | 0,6056 |
AED | 0,4628 |
KRW | 0,1126 |
CZK | 0,0815 |
CNY | 0,2507 |
DKK | 0,2649 |
GEL | 0,6356 |
HKD | 0,217 |
INR | 0,0178 |
GBP | 2,2922 |
SEK | 0,1829 |
CHF | 2,1743 |
ILS | 0,5887 |
CAD | 1,2313 |
KWD | 5,4912 |
KZT | 0,3598 |
QAR | 0,4663 |
KGS | 0,0194 |
HUF | 0,5539 |
MDL | 0,0979 |
NOK | 0,1837 |
UZS | 0,0141 |
PKR | 0,6095 |
PLN | 0,4671 |
RON | 0,3773 |
RUB | 2,3845 |
RSD | 0,0168 |
SGD | 1,3314 |
SAR | 0,453 |
xdr | 2,3229 |
TRY | 0,0372 |
TMT | 0,4857 |
UAH | 0,0385 |
JPY | 1,0701 |
NZD | 0,999 |












